¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Foro donde podrás ser el manager de un equipo de futbol, y al que tendrás que llevar a lo mas alto
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Jugadores

Ir abajo 
AutorMensaje
Millas
Admin



Mensajes : 320
Fecha de inscripción : 14/05/2008

Jugadores Empty
MensajeTema: Jugadores   Jugadores Icon_minitimeMiér Jun 04, 2008 12:15 am

ASISTENTES
Citación :
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 D.Alves (sev) 6 4
2 Cesc (opo) 6 4
3 Mendez (psv) 6 4
4 Reyes (atl) 6 3
5 Essien (sev) 6 3
6 Ballack (opo) 5 2
7 M.Rodriguez (atl) 6 2
8 Marquez (bar) 6 2
9 Iniesta (bar) 6 2
10 Messi (bar) 6 2
11 Anderson (sev) 6 2
12 Banega (val) 6 2
13 Jansen (bay) 6 2
14 Fritz (wer) 6 2
15 Diego (wer) 6 2
16 Bosingwa (opo) 6 2
17 L.Gonzalez (opo) 6 2
18 Bolatti (opo) 6 2
19 Rui_Costa (ben) 6 2
20 Gavilan (atl) 2 1

PICHICHIS
Citación :
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Henry (bar) 6 7
2 Forlan (atl) 6 4
3 Eto´o (bar) 6 4
4 Chevanton (sev) 6 4
5 David_Villa (val) 6 4
6 Rui_Costa (ben) 6 4
7 Farfan (psv) 6 4
8 M.Gonzalez (bay) 2 3
9 Ibrahimovic (mad) 6 3
10 Lucio (sev) 6 3
11 L.Gonzalez (opo) 6 3
12 Cesc (opo) 6 3
13 Adebayor (opo) 6 3
14 Pele (psv) 6 3
15 Lazovic (psv) 6 3
16 Pablo (atl) 5 2
17 Klose (wer) 5 2
18 Ballack (opo) 5 2
19 Agüero (atl) 6 2
20 N.Gomes (mad) 6 2

FIFA WORLD PLAYER
Citación :
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 L.Gonzalez (opo) 6 3
2 Vieira (mad) 6 2
3 Rui_Costa (ben) 6 2
4 Edmilson (bar) 5 1
5 Van_Buyten (bay) 5 1
6 Forlan (atl) 6 1
7 Puyol (bar) 6 1
8 Iniesta (bar) 6 1
9 Henry (bar) 6 1
10 Pepe (mad) 6 1
11 Ramos (mad) 6 1
12 Luisão (mad) 6 1
13 D.Alves (sev) 6 1
14 Keita (sev) 6 1
15 Essien (sev) 6 1
16 Luis_Fabiano (sev) 6 1
17 Joaquín (val) 6 1
18 G.Silva (val) 6 1
19 Banega (val) 6 1
20 Jansen (bay) 6 1

BALON DE ORO
Citación :
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Cesc (opo) 6 12324
2 D.Alves (sev) 6 10002
3 Rui_Costa (ben) 6 9954
4 L.Gonzalez (opo) 6 9850
5 Messi (bar) 6 8431
6 Essien (sev) 6 8252
7 Mendez (psv) 6 8197
8 Forlan (atl) 6 8186
9 Banega (val) 6 8049
10 Jansen (bay) 6 7854
11 Reyes (atl) 6 7820
12 Ballack (opo) 5 7700
13 Xavi (bar) 6 7301
14 G.Silva (val) 6 7127
15 Bosingwa (opo) 6 6942
16 Diego (wer) 6 6934
17 Farfan (psv) 6 6924
18 Güiza (val) 6 6619
19 M.Rodriguez (atl) 6 6389
20 Ottl (bay) 6 6293
Volver arriba Ir abajo
https://ligavirtualf.activoforo.com
 
Jugadores
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Doy dos jugadores de 9 por un 10
» OFREZCO JUGADORES A 8M!!!
» Clasificacion de Jugadores
» Jugadores con Carta de libertad
» Sevilla FC busca jugadores de 9

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Competición :: Grupo I :: Clasificaciones-
Cambiar a: